Le Zéphyr
Description
**Covid-19: En raison de la situation actuelle, veuillez noter que notre établissement est conforme au plan de sécurité sanitaire COVID-19 pour l’industrie du tourisme. La capacité d’accueil du chalet est donc modifiée selon les recommandations du gouvernement.
Un chalet unique et tendance qui ne manquera pas de vous charmer. Ce gîte peut accueillir jusqu’à 8 personnes. C’est dans un emplacement privilégié avec un grand terrain directement sur le lac Aylmer. C’est l’endroit idéal pour un séjour en famille et entre amis. Tout est pris en charge pour vous. Nous espérons vous voir bientôt!
*** Les animaux sont acceptés (un supplément de 50 $ est requis par animal). Certaines restrictions s’appliquent. Veuillez contacter le propriétaire avant d’effectuer une réservation.
Au Zephyr, vous trouverez:
– 3 chambres uniques et confortables, chacune avec son propre lit queen-size
– Solarium avec lit de repos double
– Salle de bain avec baignoire
– Salon avec cheminée, TV HD 50 “avec vue sur le lac
– Cuisine très bien équipée avec un îlot
– Salle à manger avec une grande table pour 8 personnes
– Buanderie avec congélateur de type tombe
– Grand terrain de 20 000 pieds carrés
– Directement sur le lac, parfait pour jouer en famille et entre amis.
– Espace extérieur pour les feux de camp avec des chaises Adirondack
– BBQ couvert et fonctionnel toute l’année
– Espace extérieur avec une grande table
– Quai de 40 pieds pouvant accueillir votre bateau
– 1 spa pouvant accueillir confortablement jusqu’à 7 personnes
Numéro d’établissement de la CITQ 273033
Galerie
Commodities
Tarifs de base
** Notez que tous les prix ci-dessous sont indiqués sans taxes.2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits | Nuits supp. |
---|---|---|---|---|---|---|
650 $ | 850 $ | 1,050 $ | 1,250 $ | 1,450 $ | 1,650 $ |
Tarifs spéciaux
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
700 $ | 925 $ | 1,150 $ | 1,375 $ | 1,600 $ | 1,825 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
474.4 $ | 586.6 $ | 698.8 $ | 811 $ | 923.2 $ | 1,035.4 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
464 $ | 571 $ | 678 $ | 785 $ | 892 $ | 999 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
498.3 $ | 622.45 $ | 746.6 $ | 870.75 $ | 994.9 $ | 1,119.05 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
730 $ | 970 $ | 1,210 $ | 1,450 $ | 1,690 $ | 1,930 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
535.7 $ | 678.55 $ | 821.4 $ | 964.25 $ | 1,107.1 $ | 1,249.95 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
730 $ | 970 $ | 1,210 $ | 1,450 $ | 1,690 $ | 1,930 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
520 $ | 655 $ | 790 $ | 925 $ | 1,060 $ | 1,195 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
521.42 $ | 657.13 $ | 792.84 $ | 928.55 $ | 1,064.26 $ | 1,199.97 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
730 $ | 970 $ | 1,210 $ | 1,450 $ | 1,690 $ | 1,930 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
576.5 $ | 739.75 $ | 903 $ | 1,066.25 $ | 1,229.5 $ | 1,392.75 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
300 $ | 325 $ | 350 $ | 375 $ | 400 $ | 425 $ |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|
650 $ | 850 $ | 1,050 $ | 1,250 $ | 1,450 $ | 1,650 $ |
Disponibilité
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Emplacement
Quebec, Canada, G0Y 1B0 Trouvez-nous sur Google Maps
Activités
Plein air
- Parc du Lac-Aylmer
- Golf Royal Estrie
- Golf Adstock
- Marina
- Sentier pédestre des 3 monts de Coleraine
- Parc National de Frontenac
- Plongée sous-marine
- Vélorails
- Véloroute du Lac Aylmer
- Quad
Culture & Divertissement
- Musée minéralogique de Thetford-Mines
- Visite de la ferme d’élevage d’Alpagas Douceur D’ange
- Spect’art
- Théâtre d’été Les Bâtisseurs de Montagnes
- Pavillon de la faune
Santé & Bien-être
Associations touristiques
Plein air (Hiver)
- Randonnées Mïcklà (Traîneaux à chiens)
- Mont Adstock (Ski alpin, raquettes et glissade)
- La Ballade (Ski de fond, raquette, randonée)
- Motoneige (plus de 1000 km de sentier dans Chaudière-Appalaches)
- Bleuetière Goulet (sentiers de patin en forêt)
- Club de Ski de fond de l’Or Blanc de Black Lake
- Ski de fond/raquette
Gastronomie
- Ferme Couture
- L’Maudit Français – Cuisine pas fine
- Auberge La Bonne mine
- Restaurant le Doré
- Fromagerie P’tit Plaisir